Heading
Scott Patron 920 carbon black (2026)
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen mit integrierter Federungstechnologie
- Bosch Performance Line CX Motor mit 100 Nm Drehmoment
- 800 Wh PowerTube Akku, herausnehmbar und voll integriert
- 150 mm Federweg vorne und hinten für anspruchsvolles Gelände
- Shimano Deore 12-Gang Kettenschaltung für präzises Schalten
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano MT520 mit großer Scheibe
Motor
Bosch Performance Line CX (BDU384Y)
Akku
PowerTube 800Wh
Display
Bosch System Controller, Mini Remote & Intuvia 100
Beschreibung
Beschreibung
Das Beste vereint. Alles ist möglich– mit dem Patron eRIDE 920.
Bezwinge jeden Anstieg mit Leichtigkeit und fahre dann dank des sicheren Handlings selbstbewusst wieder nach unten. 150mm Federweg vorne und hinten bewältigen jedes Gelände und unsere TracLoc-Technologie ermöglicht es, die Federung im Handumdrehen anzupassen, damit du unter allen Bedingungen effizient fahren kannst.
Sorgfältigkeit in Konstruktion und Design machen dieses E-Bike zu einem Traum– mit cleverer Integration, leicht abnehmbarem Akku und hervorragendem Zugriff auf den Dämpfer. Die Abdeckung hält alles sauber und reduziert so die Wartungsintervalle.
Die Bosch CX-Antriebseinheit versorgt das E-Bike mit bis zu 100Nm Leistung und der 800-Wh-Akku bietet dir die Reichweite, um jede Fahrt zu meistern– ob von einer Stunde Höchstleistung bis zur ganztägigen Tour. Die Entscheidung liegt bei dir.
Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 7616185383512 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Scott |
| Modell | Patron 920 |
| Hersteller Modell-Nr. | 425698 |
| Herstellerfarbe | carbon black |
| EAN | S: 7616185383499 M: 7616185383505 L: 7616185383512 XL: 7616185383529 |
| Hersteller Artikel-Nr. | S: 4256983020006 M: 4256983020008 L: 4256983020010 XL: 4256983020012 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzbereich | MTB All Mountain & Enduro |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Gelände |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Mountainbike Fullsuspension |
|
|
|
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Carbon Main Frame, Alloy SST-CST, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, Bosch Smart System, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline, Bosch PowerMore Ready, Kickstand mount |
|
|
|
| Marke | RockShox |
| Bezeichnung | RockShox Psylo Silver RC Air, E-Bike, Comp & Reb Adj., QR Axle 15x110mm axle, 44mm offset, tapered steerer, 150mm travel |
| Federweg (mm) | 150 mm |
|
|
|
| Marke | X-Fusion |
| Bezeichnung | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion, SCOTT custom w. travel, geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 150-100-Lockout, T185X55mm |
| Federweg (mm) | 150 mm |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch Performance Line CX (BDU384Y) |
| Motor | Bosch |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| BOSCH eBike Systems | Smart System |
| Akku & Display | |
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | PowerTube 800Wh |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 800 wh |
| Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
| Spannung (V) | 36V |
| Bezeichnung Display | Bosch System Controller, Mini Remote & Intuvia 100 |
| Ladegerät | 4A Charger |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100 SGS, Shadow Plus, 12 Speed |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Rapidfire Plus |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | FSA Alloy |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-M6100, 10-51 |
| Kette / Riemen | Shimano CN-M6100 |
| Pedale enthalten | nein |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bremse vorne | Shimano MT520 4 Piston Disc |
| Bremse hinten | Shimano MT520 4 Piston Disc |
| Bremsscheibe vorne | SM-RT64 CL 220mm |
| Bremsscheibe hinten | SM-RT64 CL 203mm |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 29 |
| Radstand | 1265 mm |
| Felge vorne | Syncros MD30, 32H, 30mm, Pin Joint, Tubeless ready |
| Felge hinten | Syncros MD30, 32H, 30mm, Pin Joint, Tubeless ready |
| Reifen vorne | Maxxis Forekaster 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO, TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
| Reifen hinten | Maxxis Forekaster 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO, TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
| Nabe vorne | Formula CL-811, 15x110mm |
| Nabe hinten | Formula ECT-148M, Boost 148x12mm |
| Speichen | Stainless Black |
|
|
|
| Lenker | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061, Size S & M 15mm rise, Size L & XL 25mm rise, back sweep 8°, 780mm |
| Vorbau | Syncros AM 2.0, Syncros Cable Integration System, 4° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 1 1/8" |
| Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Griffe | Syncros Performance XC lock-on grips |
|
|
|
| Sattel | Syncros Tofino 2.5 Regular |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm, S size 125mm, M size 150mm, L size 170mm, XL size 200mm |
|
|
|
| Rücklicht | Syncros integrated rear fender light |
| Vorderlicht | Light Cable pre-installed |
|
|
|
| Anbauteile Straßenzulassung | Nein |
|
|
|
| Gewicht | 24,8 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 130 kg |
| Lieferung | |
| Zusatzausstattung | Kickstand mount |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
Gutenbergstraße 27
85748 Garching‑Hochbrück
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.









