Heading
Scott Foil RC 10 carbon black (2026)
Was uns gefällt
- Leichter Carbonrahmen mit aerodynamischer Road Race Geometrie
- Shimano Ultegra Di2 elektronische 24-Gang Kettenschaltung
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano BR-R8170 für präzise Kontrolle
- Syncros Aero-Laufradsatz mit Schwalbe PRO ONE Aero Reifen
- Interne Kabelführung für sauberes Design und weniger Luftwiderstand
- Gewicht nur 8,1 kg für hohe Beschleunigung und Agilität
Beschreibung
Beschreibung
Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 7616185375258 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Scott |
| Modell | Foil RC 10 |
| Hersteller Modell-Nr. | 425341 |
| Herstellerfarbe | carbon black |
| EAN | XXS: 7616185375227 XS: 7616185375234 S: 7616185375241 M: 7616185375258 L: 7616185375265 XL: 7616185375272 XXL: 7616185375289 |
| Hersteller Artikel-Nr. | XXS: 4253413020002 XS: 4253413020004 S: 4253413020006 M: 4253413020008 L: 4253413020010 XL: 4253413020012 XXL: 4253413020014 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | Road |
| Einsatzbereich | Road Aero |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Straße |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | Rennrad |
|
|
|
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Carbon |
| Bezeichnung | FOIL RC Disc HMX, Road Race geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
|
|
|
| Marke | Scott |
| Bezeichnung | FOIL Disc HMX, 1" Eccentric Carbon steerer |
| Vorbiegung (mm) | 45 mm |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | elektronisch |
| Elektronisches Schaltsystem | Shimano Di2 |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 24 Speed Electronic Shift System |
| Anzahl Gänge | 24 |
| Schalthebel | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 24 Speed Electronic Shift System |
| Umwerfer | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150, Electronic Shift System |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II 52x36 T |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Ultegra CS-R8100-12, 11-34 |
| Innenlager | Shimano SM-BB71-41B |
| Kette / Riemen | Shimano CN-M8100-12 |
| Pedale enthalten | nein |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bremse vorne | Shimano BR-R8170 Hyd.Disc |
| Bremse hinten | Shimano BR-R8170 Hyd.Disc |
| Bremsscheibe vorne | Shimano RT-CL800 rotor 160mm |
| Bremsscheibe hinten | Shimano RT-CL800 rotor 140mm |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Syncros Capital 1.0 60, 24 Front, 24 Rear, Syncros SL Axle, Removable Lever with Tool |
| Radstand | 1000 mm |
| Reifen vorne | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold,700x28C |
| Reifen hinten | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold,700x28C |
|
|
|
| Lenker | Syncros Creston 1.0 Aero |
| Vorbau | Syncros Foil 1.5 Aero |
| Steuersatz | Acros AIF-1138 |
|
|
|
| Sattel | Syncros Belcarra V 2.0 NEO Cut Out |
| Sattelstütze | Syncros Duncan SL Aero CFT |
|
|
|
| Anbauteile Straßenzulassung | Nein |
|
|
|
| Gewicht | 8,1 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 120 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
Gutenbergstraße 27
85748 Garching‑Hochbrück
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Carbon – Leicht, stark und komfortabel
Carbonrahmen verbinden höchste Stabilität mit einem extrem geringen Gewicht. Dadurch lassen sich Fahrräder einfacher beschleunigen, leichter tragen und bieten ein besonders agiles Fahrgefühl. Gleichzeitig dämpft Carbon Vibrationen, was für zusätzlichen Komfort und weniger Ermüdung auf langen Strecken sorgt.
Shimano Di2 - präzise, schnell und wartungsarm
Shimano Di2 bietet ultraschnelle, präzise Gangwechsel ohne Kraftaufwand und sorgt für ein besonders geschmeidiges Fahrgefühl. Die elektronische Steuerung schaltet zuverlässig in jeder Fahrsituation und reduziert den Wartungsaufwand deutlich. Mit ihrer intelligenten Technik liefert Di2 maximale Kontrolle und Komfort – ideal für alle, die moderne Performance und höchste Schaltpräzision suchen.

