Heading
Scott Addict RC 10 sunbeam black (2026)
Was uns gefällt
- Leichter Carbonrahmen mit Road Race Geometrie
- Shimano Ultegra Di2 elektronische 24-Gang-Schaltung
- Hydraulische Scheibenbremsen mit 160/140 mm Rotoren
- Syncros Capital 1.0S Laufradsatz mit 700x30C Schwalbe Reifen
- Integrierte Kabelführung für aerodynamisches Design
- Gewicht nur 7 kg, ideal für sportliche Touren
Beschreibung
Beschreibung
Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 7616185380313 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Scott |
| Modell | Addict RC 10 |
| Hersteller Modell-Nr. | 425684 |
| Herstellerfarbe | sunbeam black |
| EAN | XXS: 7616185380313 XS: 7616185380320 S: 7616185380337 M: 7616185380344 L: 7616185380351 XL: 7616185380368 XXL: 7616185380375 |
| Hersteller Artikel-Nr. | XXS: 4256848096002 XS: 4256848096004 S: 4256848096006 M: 4256848096008 L: 4256848096010 XL: 4256848096012 XXL: 4256848096014 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | Road |
| Einsatzbereich | Road Aero |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Straße |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | Rennrad |
|
|
|
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Carbon |
| Bezeichnung | Addict RC HMX, Road Race geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
|
|
|
| Marke | Scott |
| Bezeichnung | Addict RC HMX Flatmount Disc, 27.2mm Eccentric Carbon steerer |
| Vorbiegung (mm) | 47 mm |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | elektronisch |
| Elektronisches Schaltsystem | Shimano Di2 |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 24 Speed Electronic Shift System |
| Anzahl Gänge | 24 |
| Schalthebel | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, Electronic Shift System |
| Umwerfer | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150, Electronic Shift System |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II 52x36 |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Ultegra CS-R8101-12, 11-34 |
| Innenlager | Shimano SM-BB71-41B |
| Kette / Riemen | Shimano CN-M8100-12 |
| Pedale enthalten | nein |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bremse vorne | Shimano BR-R8170 Hyd.Disc |
| Bremse hinten | Shimano BR-R8170 Hyd.Disc |
| Bremsscheibe vorne | Shimano RT-CL800 rotor 160mm |
| Bremsscheibe hinten | Shimano RT-CL800 rotor 140mm |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Syncros Capital 1.0S 40mm, 24 Front, 24 Rear, Syncros SL Axle |
| Radstand | 989 mm |
| Reifen vorne | Schwalbe ONE TLE Race-Guard Fold, 700x30C |
| Reifen hinten | Schwalbe ONE TLE Race-Guard Fold, 700x30C |
|
|
|
| Lenker | Syncros IC-R100-SL, Carbon combo |
| Steuersatz | Acros AIF-1317 |
|
|
|
| Sattel | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
| Sattelstütze | Syncros SP-R101-CF |
|
|
|
| Anbauteile Straßenzulassung | Nein |
|
|
|
| Gewicht | 7 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 120 kg |
| Lieferung | |
| Zusatzausstattung | Syncros iS Drop Bar Tool 2 |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
Gutenbergstraße 27
85748 Garching‑Hochbrück
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Carbon – Leicht, stark und komfortabel
Carbonrahmen verbinden höchste Stabilität mit einem extrem geringen Gewicht. Dadurch lassen sich Fahrräder einfacher beschleunigen, leichter tragen und bieten ein besonders agiles Fahrgefühl. Gleichzeitig dämpft Carbon Vibrationen, was für zusätzlichen Komfort und weniger Ermüdung auf langen Strecken sorgt.
Shimano Di2 - präzise, schnell und wartungsarm
Shimano Di2 bietet ultraschnelle, präzise Gangwechsel ohne Kraftaufwand und sorgt für ein besonders geschmeidiges Fahrgefühl. Die elektronische Steuerung schaltet zuverlässig in jeder Fahrsituation und reduziert den Wartungsaufwand deutlich. Mit ihrer intelligenten Technik liefert Di2 maximale Kontrolle und Komfort – ideal für alle, die moderne Performance und höchste Schaltpräzision suchen.

