Heading
Raymon Soreno Ultra carbon/forestgreen (2026)
Was uns gefällt
- Leichter Carbonrahmen (MLC Composite) für agiles Fahrgefühl
- Shimano Kettenschaltung für präzises Schalten
- Hydraulische Scheibenbremsen von Shimano für sichere Stopps
- Vielseitig einsetzbar auf Feld-, Waldwegen und Straße
- 28" Laufräder für gute Laufruhe und Komfort
- Carbonrahmen dämpft Vibrationen für weniger Ermüdung
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 0788364356178 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Raymon |
| Modell | Soreno Ultra |
| Herstellerfarbe | carbon/forestgreen |
| EAN | S: 0788364356154 M: 0788364356161 L: 0788364356178 XL: 0788364356185 |
| Hersteller Artikel-Nr. | S: 7402601230 M: 7402601250 L: 7402601270 XL: 7402601290 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | Gravel |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | Gravelbike |
|
|
|
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Carbon |
| Bezeichnung | 28", Carbon MLC Composite |
|
|
|
| Bezeichnung | Carbon Gravel Disc |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | elektronisch |
| Elektronisches Schaltsystem | Shimano Di2 |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano GRX Di2, RD-RX827, 12-S |
| Schalthebel | Shimano GRX Di2, ST-RX825 |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | Shimano GRX, FC-RX820-1, 40T |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Deore, CS-M6100, 10-51T |
| Innenlager | Token BB4124C Ninja |
| Kette / Riemen | Shimano CN-M6100 |
| Pedale enthalten | nein |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bremse vorne | Shimano GRX BR-RX820, 2-piston, hydr. disc brake |
| Bremse hinten | Shimano GRX BR-RX820, 2-piston, hydr. disc brake |
| Bremsscheibe vorne | Shimano RT-CL700, 160 mm, Center Lock |
| Bremsscheibe hinten | Shimano RT-CL700, 160 mm, Center Lock |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Fulcrum Soniq ALX, Center Lock, 12x100/12x142 mm |
| Radstand | 1006 mm |
| Reifen | Schwalbe G-ONE ALLROUND Perf, Race Guard, 45-622 |
|
|
|
| Lenker | Raymon, carbon, 31,8mm |
| Vorbau | Raymon alloy, 31,8mm |
| Steuersatz | Token TK2156-AB1-CHHC IS52/28.6 IS52/40 |
|
|
|
| Sattel | Raymon 140 SL VM Fit |
| Sattelklemmung | integrated |
| Sattelstütze | Raymon carbon, offset: 10 mm, 31,6 mm |
|
|
|
| Anbauteile Straßenzulassung | Nein |
|
|
|
| Gewicht | 8,9 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 120 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
GmbH Rudolf-Diesel-Str. 35
97424 Schweinfurt
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Carbon – Leicht, stark und komfortabel
Carbonrahmen verbinden höchste Stabilität mit einem extrem geringen Gewicht. Dadurch lassen sich Fahrräder einfacher beschleunigen, leichter tragen und bieten ein besonders agiles Fahrgefühl. Gleichzeitig dämpft Carbon Vibrationen, was für zusätzlichen Komfort und weniger Ermüdung auf langen Strecken sorgt.
Shimano Di2 - präzise, schnell und wartungsarm
Shimano Di2 bietet ultraschnelle, präzise Gangwechsel ohne Kraftaufwand und sorgt für ein besonders geschmeidiges Fahrgefühl. Die elektronische Steuerung schaltet zuverlässig in jeder Fahrsituation und reduziert den Wartungsaufwand deutlich. Mit ihrer intelligenten Technik liefert Di2 maximale Kontrolle und Komfort – ideal für alle, die moderne Performance und höchste Schaltpräzision suchen.



