Heading
Raymon Nayta Ultra rhino grey/chrome
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen 29" Alloy 6061
- RockShox Judy TK Luftfedergabel, 100 mm Federweg
- Shimano Deore 12-Gang Kettenschaltung
- Hydraulische Shimano MT200 Scheibenbremsen
- Maxxis Ikon Reifen 29x2.2 für guten Grip
- Gewicht nur 13,4 kg, wendig und sportlich
Beschreibung
Beschreibung
Fichtenduft und Steingemisch – der Forstweg vor dir öffnet sich. Dein Nayta rollt locker über den Schotter und deine Neugier wächst von Kurve zu Kurve. Mit jedem Tritt in die Pedale gleitest du tiefer in die Wildnis, erkundest neue Pfade und entdeckst, was abseits der gewohnten Wege liegt.
Dein Nayta ist leicht, wendig und genau richtig für deinen Einstieg in dein Offroad-Erlebnis.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 0710497327541 |
| Modelljahr | 2025 |
| Marke | Raymon |
| Modell | Nayta Ultra |
| Herstellerfarbe | rhino grey/chrome |
| EAN | S: 0710497327510 M: 0710497327527 L: 0710497327534 XL: 0710497327541 |
| Hersteller Artikel-Nr. | S: 7102500830 M: 7102500850 L: 7102500870 XL: 7102500890 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzbereich | MTB Cross Country, MTB Trail & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Gelände |
| Einsatzzweck | Alltag, Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | Mountainbike Hardtail |
|
|
|
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | 29", Alloy 6061 |
|
|
|
| Marke | RockShox |
| Bezeichnung | RockShox Judy TK, air, 100 mm |
| Federweg (mm) | 100 mm |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schalthebel | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | Shimano FC-MT510-1, 34T |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-M6100, 10-51T |
| Innenlager | Shimano BB-MT501, BSA |
| Kette / Riemen | KMC X12 |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | Raymon, MTB |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake |
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT10, 180 mm, Center Lock |
| Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | S: 27,5 M: 29 L: 29 XL: 29 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Raymon X21/Shimano QC300/QC500, QR |
| Radstand | 1171 mm |
| Reifen | Maxxis Ikon, 29x2.2 |
|
|
|
| Lenker | Raymon Riser 31,8mm, Sweep: 9°, Rise: 20mm |
| Vorbau | Raymon 31,8, Ahead |
| Steuersatz | ZS44/ZS44 |
| Griffe | Raymon MTB, lock on |
|
|
|
| Sattelklemmung | 31,8, quick release |
| Sattel | Raymon 145 HM Fit |
| Sattelstütze | Raymon, 27,2 mm |
|
|
|
| Ständer | KSA40, compatible |
| Anbauteile Straßenzulassung | Nein |
|
|
|
| Gewicht | 13,4 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 120 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
GmbH Rudolf-Diesel-Str. 35
97424 Schweinfurt
Germany

