Leider ist der gewünschte Artikel nicht verfügbar. Hinterlasse einfach deine E-Mail-Adresse, dann geben wir dir Bescheid, sobald dieser auf Lager ist.
Heading
Kalkhoff ENTICE 7+ MOVE Wave 600 mineralgreen / huntsmengreen matt (2026)
Was uns gefällt
- Full-Suspension Aluminiumrahmen für mehr Komfort und Kontrolle
- Bosch Performance Line CX Motor mit bis zu 25 km/h Unterstützung
- 600 Wh Bosch PowerTube Akku, herausnehmbar und voll integriert
- SR Suntour Federgabel (130 mm) und Dämpfer (120 mm) für Trail & Tour
- Shimano Cues 10-Gang Kettenschaltung für präzises Schalten
- Schwalbe Smart Sam Reifen mit Reflexstreifen für gute Traktion
Motor
Bosch Performance Line CX Smart System
Akku
Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 16,7 Ah (600 Wh)
Display
Bosch Purion 200 Farbdisplay mit Schiebehilfe
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4000990463584 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Kalkhoff |
| Modell | ENTICE 7+ MOVE |
| Hersteller Modell-Nr. | K283v2025 |
| Herstellerfarbe | mineralgreen / huntsmengreen matt |
| EAN | 45cm | S (27,5"): 4000990463584 50cm | M (27,5"): 4000990463591 55cm | L (27,5"): 4000990463607 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 45cm | S (27,5"): D680521535 50cm | M (27,5"): D680521536 55cm | L (27,5"): D680521537 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzbereich | MTB Trail & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Gelände |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Trekkingrad, SUV Bike |
| Besonderheiten | Tiefeinsteiger, SUV Bike |
|
|
|
| Form | Wave (Tiefeinsteiger) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | 7 | 25 Aluminium, Full-Suspension |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | Suntour Zeron36 Air EQ, 110x15 mm thru axle |
| Federweg (mm) | 130 mm |
| Vorbiegung (mm) | 44 mm |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour Edge-X-2CR |
| Federweg (mm) | 120 mm |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch Performance Line CX Smart System |
| Motor | Bosch |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Akku & Display | |
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 16,7 Ah (600 Wh) |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 600 wh |
| Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
| Spannung (V) | 36V |
| Bezeichnung Display | Bosch Purion 200 Farbdisplay mit Schiebehilfe |
| Ladegerät | Bosch, 4A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Cues, 10-speed |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Schalthebel | Shimano Cues |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues Linkglide |
| Kette / Riemen | Shimano CN-LG500 |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | MTB Flat, Aluminium, mit Reflektor |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Bremse vorne | Tektro T535 |
| Bremse hinten | Tektro T535 |
| Bremsscheibe vorne | 203 |
| Bremsscheibe hinten | 203 |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 27,5 |
| Radstand | 1235 mm |
| Felge vorne | Aluminium, hollow section |
| Felge hinten | Aluminium, hollow section |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam Reflex 60-584 |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam Reflex 60-584 |
| Nabe vorne | Shimano TC500, 15x100 mm thru axle |
| Nabe hinten | Shimano TC500, 12x148mm thru axle |
|
|
|
| Lenker | Allroad Riser |
| Vorbau | Cockpit 2.0, verstellbar, 65mm |
| Griffe | Ergon GS10 Evo |
|
|
|
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Dropper Post |
|
|
|
| Rücklicht | Trelock COB Line, mit Bremslicht, LED |
| Vorderlicht | Supernova Mini 2, LED |
|
|
|
| Gepäckträger | MIK Systemgepäckträger, Traglast 25kg |
| Gepäckträger hinten | MIK Systemgepäckträger, Traglast 25kg |
| Schutzbleche | Aluminium, extra lang, mit Spritzschutz |
| Ständer | Hinterbauständer, einstellbar |
|
|
|
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 170 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Europa-Allee 26
49685 Emstek
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.

