Heading
Cube Supreme Sport Hybrid Pro 625 Easy Entry red´n´black (2024)
Was uns gefällt
- Leichter Wave-Rahmen mit tiefem Einstieg für bequemes Auf- und Absteigen
- Leistungsstarker Bosch Performance Mittelmotor bis 25 km/h
- 625 Wh Akku, voll integriert und herausnehmbar für lange Touren
- Shimano 10-Gang Kettenschaltung für präzise und einfache Gangwechsel
- Hydraulische Shimano Scheibenbremsen für zuverlässige Bremskraft bei jedem Wetter
- Federgabel mit Lockout und gefederte Sattelstütze für mehr Fahrkomfort
Motor
Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System
Akku
Bosch PowerTube 625
Display
Bosch Kiox 300
Beschreibung
Beschreibung
Der Supreme Sport Hybrid ist ein schlicht gehaltener, eleganter und sicherer Rahmen mit einfachem Handling. Und weil er bequem Akkus bis 625 Wh aufnehmen kann, kommt man damit die entscheidenden (Kilo-)Meter weiter – und sieht dabei auch noch gut aus! Volle Unterstützung auf dem Weg zum Ziel liefert das Antriebssystem vom Bosch im Team mit der einfach zu bedienenden Shimano Schaltung. Und die mit dem Smooth Welding Verfahren gestalteten, glatten Rohrverbindungen unterstreichen das elegante, authentische Look-and-feel. Dazu trägt übrigens auch der semi-integrierte Gepäckträger bei, auf dem sämtliches Hab und Gut sicher Platz findet. Außerdem macht dieser Tiefeinsteiger seinem Namen alle Ehre – bequemes und schnelles Aufsitzen und Losradeln sind damit selbstverständlich.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571437273 |
| Modelljahr | 2024 |
| Marke | Cube |
| Modell | Supreme Sport Hybrid Pro 625 |
| Hersteller Modell-Nr. | 732462 |
| Herstellerfarbe | red´n´black |
| EAN | 42cm: 4054571447838 46cm: 4054571437266 50cm: 4054571437273 54cm: 4054571437280 58cm: 4054571437297 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | Trekking & City |
| Einsatzbereich | Trekking & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Alltag, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Trekkingrad |
| Besonderheiten | Tiefeinsteiger |
|
|
|
| Form | Wave (Tiefeinsteiger) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour NEX-E25 NLO, 50mm, Lockout |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Motor | Bosch |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Akku & Display | |
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 625 |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 625 wh |
| Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
| Spannung (V) | 36V |
| Bezeichnung Display | Bosch Kiox 300 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100-IR, Direct Attach, Rapifire-Plus |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID E-Crank, 38T, 165mm |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
| Kette / Riemen | KMC X10 |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP Trekking |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 26, 28 |
| Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Conti Contact Urban, SafetyPro, 50-622 |
| Nabe vorne | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
|
|
|
| Lenker | CUBE Comfort Shape Bar |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
|
|
|
| Sattel | Natural Fit Shen |
| Sattelklemmung | CUBE Screwlock, 36mm |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
|
|
|
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
|
|
|
| Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Gepäckträger hinten | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Schutzbleche | ACID 56 BB-Mount |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
|
|
|
| Gewicht | 27,3 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 140 kg |
| Länge | 1,68 cm |
| Breite | 0,26 cm |
| Höhe | 0,93 cm |
| Lieferung | |
| Lieferumfang | inklusive Pedale: Ja |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.
Tiefeinsteiger – bequem, sicher und alltagstauglich
Ein Tiefeinsteiger-Fahrrad macht Radfahren besonders angenehm. Der tiefe, offene Rahmen erlaubt ein müheloses Auf- und Absteigen und sorgt für ein sicheres Fahrgefühl. Die perfekte Wahl für den Alltag: Einkäufe, Pendelstrecken oder entspannte Touren lassen sich komfortabel und ohne große Anstrengung bewältigen. Die aufrechte Sitzposition schont Rücken und Gelenke und sorgt für gute Übersicht im Straßenverkehr.






