Heading
Cube Supreme Hybrid Pro 625 Easy Entry electricblue´n´blue (2026)
Was uns gefällt
- Tiefeinsteiger-Rahmen für bequemes Auf- und Absteigen
- Bosch Performance Mittelmotor mit 75 Nm Drehmoment
- 625 Wh PowerTube Akku, voll integriert und herausnehmbar
- 11-Gang Shimano Cues Kettenschaltung für präzises Schalten
- SR Suntour Federgabel mit 50 mm Federweg und Lockout
- Hydraulische Shimano Scheibenbremsen (180 mm) für sichere Stopps
Motor
Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System
Akku
Bosch PowerTube 625
Display
Bosch Kiox 300
Beschreibung
Beschreibung
Rahmen: Schlicht, elegant, praktisch und sicher: So lässt sich der Supreme Hybrid Rahmen wohl am besten beschreiben. Dank PowerTube Design fügt sich der Bosch 625 Wh Akku formschön ein, was für einen schlanken, harmonischen Look sorgt. Auch der Bosch Performance Motor verschwindet praktisch unbemerkt im Rahmen. Zudem macht dieser Tiefeinsteiger seinem Namen alle Ehre und ermöglicht bequemes und schnelles Auf- und Absitzen. Zugunsten erstklassiger Lenkpräzision und einfachem, intuitivem Handling haben wir uns für ein superstabiles und sicheres konifiziertes Steuerrohr entschieden. Der Rahmen wurde mit einen semi-integrierten Gepäckträger ausgestattet. Doch praktisch ist nicht alles – für eine durch und durch authentische, elegante Optik kam unser Smooth Welding Verfahren zum Einsatz. Übrigens ist das Chassis in vielen verschiedenen Größen von 42 bis 58 cm verfügbar – so findest du garantiert die richtige Passform für dich.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571464668 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Modell | Supreme Hybrid |
| Hersteller Modell-Nr. | 814210 |
| Herstellerfarbe | electricblue´n´blue |
| EAN | 42cm (26"): 4054571464651 46cm (28"): 4054571464668 50cm (28"): 4054571464675 54cm (28"): 4054571464682 58cm (28"): 4054571464699 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB, Trekking & City |
| Einsatzbereich | City Urban, MTB Cross Country |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Straße, Gelände |
| Einsatzzweck | Alltag, Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Cityrad |
| Besonderheiten | Tiefeinsteiger |
|
|
|
| Form | Wave (Tiefeinsteiger) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour NEX-E25 NLO, 50mm, Lockout |
| Federweg (mm) | 50 mm |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Motor | Bosch |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Akku & Display | |
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 625 |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 625 wh |
| Bezeichnung Display | Bosch Kiox 300 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID Trekking Hybrid, 38T |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Kette / Riemen | KMC eGlide |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP MTB |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 26, 28 |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Conti Contact Urban, 50-622 |
| Nabe vorne | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
|
|
|
| Lenker | CUBE Comfort Shape Bar |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
|
|
|
| Sattel | ACID Shen Pro |
| Sattelklemmung | CUBE Screwlock, 36mm |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
|
|
|
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
|
|
|
| Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Gepäckträger hinten | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Klingel | Easy Bell |
| Schutzbleche | ACID 56 BB-Mount |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
|
|
|
| Gewicht | 27,9 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 140 kg |
| Länge | 1,68 cm |
| Breite | 0,26 cm |
| Höhe | 0,93 cm |
| Lieferung | |
| Zusatzausstattung | Glocke: Easy Bell |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.
Tiefeinsteiger – bequem, sicher und alltagstauglich
Ein Tiefeinsteiger-Fahrrad macht Radfahren besonders angenehm. Der tiefe, offene Rahmen erlaubt ein müheloses Auf- und Absteigen und sorgt für ein sicheres Fahrgefühl. Die perfekte Wahl für den Alltag: Einkäufe, Pendelstrecken oder entspannte Touren lassen sich komfortabel und ohne große Anstrengung bewältigen. Die aufrechte Sitzposition schont Rücken und Gelenke und sorgt für gute Übersicht im Straßenverkehr.






