Leider ist der gewünschte Artikel nicht verfügbar. Hinterlasse einfach deine E-Mail-Adresse, dann geben wir dir Bescheid, sobald dieser auf Lager ist.
Heading
Cube Supreme Hybrid Comfort SLX 625 Easy Entry black´n´metal (2025)
Was uns gefällt
- Kraftvoller Bosch Performance CX Motor mit 85 Nm Drehmoment
- 625 Wh PowerTube Akku, voll integriert und herausnehmbar
- Stufenlose Enviolo Nabenschaltung für entspanntes Fahren
- RockShox Paragon Gold Luftfedergabel mit 50 mm Federweg
- Hydraulische Shimano Scheibenbremsen für sichere Stopps
- Tiefeinsteiger-Rahmen für bequemes Auf- und Absteigen
Motor
Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System
Akku
Bosch PowerTube 625
Display
Bosch Kiox 500
Beschreibung
Beschreibung
Rahmen: Schlicht, elegant, sicher und praktisch – so unsere Devise bei der Entwicklung des Supreme Hybrid Rahmens. Dank PowerTube Design fügt sich der Bosch 625 Wh Akku formschön ein, was für einen schlanken, harmonischen Look sorgt. Auch der Bosch CX Motor (mit 85 Nm Drehmoment) verschwindet praktisch unbemerkt im Rahmen. Zudem macht dieser Tiefeinsteiger seinem Namen alle Ehre und ermöglicht bequemes und schnelles Auf- und Absitzen. Zugunsten erstklassiger Lenkpräzision und einfachem, intuitivem Handling haben wir uns für ein superstabiles und sicheres konifiziertes Steuerrohr entschieden. Der Rahmen wurde speziell für die Verwendung mit einer wartungsarmen Nabenschaltung konzipiert und inkludiert einen semi-integrierten Gepäckträger. Doch praktisch ist nicht alles – für eine durch und durch authentische, elegante Optik kam unser Smooth Welding Verfahren zum Einsatz. Übrigens ist das Chassis in vielen verschiedenen Größen von 46 bis 58 cm verfügbar.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571464231 |
| Modelljahr | 2025 |
| Marke | Cube |
| Modell | Supreme Hybrid |
| Hersteller Modell-Nr. | 813300 |
| Herstellerfarbe | black´n´metal |
| EAN | 46cm: 4054571464231 50cm: 4054571464248 54cm: 4054571464255 58cm: 4054571464262 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB, Trekking & City |
| Einsatzbereich | City Urban, MTB Cross Country |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Straße, Gelände |
| Einsatzzweck | Alltag, Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Cityrad |
| Besonderheiten | Tiefeinsteiger |
|
|
|
| Form | Wave (Tiefeinsteiger) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery |
|
|
|
| Marke | RockShox |
| Bezeichnung | RockShox Paragon Gold Air, 50mm, Lockout |
| Federweg (mm) | 50 mm |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Motor | Bosch |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Akku & Display | |
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 625 |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 625 wh |
| Bezeichnung Display | Bosch Kiox 500 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
|
|
|
| Typ | Nabenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Enviolo |
| Schalthebel | Enviolo MC-TWIST |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID Trekking Hybrid, 38T |
| Zahnkranz / Kassette | KMC HG 9-Spline, 19T |
| Kette / Riemen | KMC Z610 |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP MTB |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus, 50-622 |
| Nabe vorne | Shimano HB-QB400, QR. 6-Bolt |
| Nabe hinten | Enviolo Trekking, 380%, 6-Bolt, 135mm |
|
|
|
| Lenker | CUBE Comfort Shape Bar |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift |
|
|
|
| Sattel | ACID Shen Pro |
| Sattelklemmung | CUBE Screwlock, 36mm |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
|
|
|
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
|
|
|
| Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Gepäckträger hinten | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Schutzbleche | ACID 56 BB-Mount |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
|
|
|
| Gewicht | 29,4 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 150 kg |
| Länge | 1,68 cm |
| Breite | 0,26 cm |
| Höhe | 0,93 cm |
| Lieferung | |
| Zusatzausstattung | Glocke: ACID Alpha |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.
Tiefeinsteiger – bequem, sicher und alltagstauglich
Ein Tiefeinsteiger-Fahrrad macht Radfahren besonders angenehm. Der tiefe, offene Rahmen erlaubt ein müheloses Auf- und Absteigen und sorgt für ein sicheres Fahrgefühl. Die perfekte Wahl für den Alltag: Einkäufe, Pendelstrecken oder entspannte Touren lassen sich komfortabel und ohne große Anstrengung bewältigen. Die aufrechte Sitzposition schont Rücken und Gelenke und sorgt für gute Übersicht im Straßenverkehr.







