Heading
Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800 irongrey´n´black (2026)
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen mit moderner Agile Trail Geometrie
- Bosch Performance Line CX Motor mit 100 Nm Drehmoment
- 800 Wh Bosch PowerTube Akku, voll integrierbar und entnehmbar
- SR Suntour Aion 38X Federgabel mit 170 mm Federweg
- Hydraulische Magura Louise Scheibenbremsen mit 203 mm Scheiben
- Shimano XT 12-Gang Kettenschaltung für präzises Schalten
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571488916 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Modell | Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800 |
| Hersteller Modell-Nr. | 103100 |
| Herstellerfarbe | irongrey´n´black |
| EAN | S: 4054571488886 M: 4054571488893 L: 4054571488909 XL: 4054571488916 |
| Hersteller Artikel-Nr. | S: 1031000079 M: 1031000077 L: 1031000072 XL: 1031000081 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Gelände |
| Einsatzzweck | Sport |
|
|
|
| Typ | E-Mountainbike Fullsuspension |
| Besonderheiten | Bosch Performance Upgrade: ready for 100 Nm Upgrade, Bosch Performance Upgrade 2.0: ready for 120 Nm Upgrade, Mullet-Bikes |
|
|
|
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour Aion 38X 2CR Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 170mm |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour TRIAir 2CR 230x65mm |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Motor | Bosch |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Akku & Display | |
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 800 |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 800 wh |
| Controller | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Ladegerät | Bosch 2A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 36T |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette / Riemen | KMC e12 |
| Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP MTB |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Magura |
| Bezeichnung | Magura Louise, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 27,5, 29 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen vorne | Schwalbe Magic Mary, Performance, 2.4 |
| Reifen hinten | Schwalbe Big Betty, Performance, 2.4 |
|
|
|
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Steuersatz | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
|
|
|
| Sattelklemmung | CUBE Semi-Integrated |
| Sattel | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
|
|
|
| Gewicht | 25,4 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 150 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch Performance Upgrade 2.0 auf 120Nm - bereit für mehr Power!
Ab Mai 2026 kannst du das Drehmoment ausgewählter Bosch Motoren per Flow App auf bis zu 120 Nm erhöhen. Dein Vorteil: spürbar mehr Schub - und bis zu 600% Motorunterstützung. Über die eBike Flow App von Bosch stellst du die Fahrmodi individuell ein und passt die Performance genau an deinen Fahrstil an.
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.






