Leider ist der gewünschte Artikel nicht verfügbar. Hinterlasse einfach deine E-Mail-Adresse, dann geben wir dir Bescheid, sobald dieser auf Lager ist.
Heading
Cube Kathmandu Hybrid C:62 Pro 400X Easy Entry spectralblue´n´prism (2026)
Was uns gefällt
- Leichter C:62 Carbonrahmen mit Tiefeinsteiger-Design
- Bosch Performance SX Mittelmotor mit 60 Nm Drehmoment
- 400 Wh Akku, voll integriert und herausnehmbar
- Shimano 11-Gang Kettenschaltung für präzises Schalten
- Hydraulische Shimano Scheibenbremsen (180 mm) für Sicherheit
- Breite Schwalbe G-One Overland Reifen (50 mm) für Komfort
Motor
Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31)
Akku
Bosch CompactTube 400
Display
Bosch Purion 200
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571498366 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Modell | Kathmandu Hybrid C:62 Pro 400X Easy Entry |
| Hersteller Modell-Nr. | 112901 |
| Herstellerfarbe | spectralblue´n´prism |
| EAN | 46cm: 4054571498366 50cm: 4054571498373 54cm: 4054571498380 58cm: 4054571498397 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 46cm: 1129010233 50cm: 1129010234 54cm: 1129010235 58cm: 1129010236 |
|
|
|
| Für wen | Damen |
| Disziplin | Trekking & City |
| Einsatzbereich | Trekking & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Alltag, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Trekkingrad |
| Besonderheiten | Tiefeinsteiger |
|
|
|
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Wave (Tiefeinsteiger) |
| Materialtyp | Carbon |
| Bezeichnung | C:62® Advanced Twin Mold, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fixed Integrated Battery, Flat Mount Disc, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, UDH™ |
|
|
|
| Marke | Cube |
| Bezeichnung | CUBE C:62® Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Internal Light Cable Option, 15x110mm |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Motor | Bosch |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Akku & Display | |
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch CompactTube 400 |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 400 wh |
| Bezeichnung Display | Bosch Purion 200 |
| Controller | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Ladegerät | Bosch 2A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Kette / Riemen | KMC eGlide |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP Trekking |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe G-ONE Overland, PerfL, 50-622 |
|
|
|
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
|
|
|
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze | Newmen Evolution, 31.6mm |
|
|
|
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
|
|
|
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Gepäckträger hinten | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Klingel | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Schutzbleche | ACID 60 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
|
|
|
| Gewicht | 18,3 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 135 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.
Carbon – Leicht, stark und komfortabel
Carbonrahmen verbinden höchste Stabilität mit einem extrem geringen Gewicht. Dadurch lassen sich Fahrräder einfacher beschleunigen, leichter tragen und bieten ein besonders agiles Fahrgefühl. Gleichzeitig dämpft Carbon Vibrationen, was für zusätzlichen Komfort und weniger Ermüdung auf langen Strecken sorgt.
Tiefeinsteiger – bequem, sicher und alltagstauglich
Ein Tiefeinsteiger-Fahrrad macht Radfahren besonders angenehm. Der tiefe, offene Rahmen erlaubt ein müheloses Auf- und Absteigen und sorgt für ein sicheres Fahrgefühl. Die perfekte Wahl für den Alltag: Einkäufe, Pendelstrecken oder entspannte Touren lassen sich komfortabel und ohne große Anstrengung bewältigen. Die aufrechte Sitzposition schont Rücken und Gelenke und sorgt für gute Übersicht im Straßenverkehr.






